本页汇总与「纽约罗格斯大学」相关的罗格斯大学比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 4月3日 10:30 | NIT | 克瑞顿大学 82:69 罗格斯大学 | 录像回放 |
| 3月13日 09:00 | NCAA | 罗格斯大学 59:72 UCLA | 录像回放 |
| 3月12日 09:00 | NCAA | 罗格斯大学 72:67 明尼苏达大学 | 录像回放 |
| 3月9日 00:00 | NCAA | 宾夕法尼亚州立大学 62:74 罗格斯大学 | 录像回放 |
| 3月6日 09:00 | NCAA | 罗格斯大学 87:91 密歇根州立 | 录像回放 |
| 3月2日 01:00 | NCAA | 罗格斯大学 69:65 马里兰大学 | 录像回放 |
| 2月25日 07:30 | NCAA | 华盛顿大学 79:72 罗格斯大学 | 录像回放 |
| 2月22日 01:00 | NCAA | 罗格斯大学 61:80 明尼苏达大学 | 录像回放 |
| 2月19日 07:00 | NCAA | 罗格斯大学 85:72 宾夕法尼亚州立大学 | 录像回放 |
| 1月18日 03:00 | NCAA | 罗格斯大学 87:96 威斯康星大学 | 录像回放 |
罗格斯大学目前在本站有 17 场比赛记录,球迷可在本页查看该队的赛程与历史战绩。从收录的比赛看,该队主要征战NIT、NCAA。本站已收录的比赛中,该队在 13 场有比分记录的较量里累计取得 6胜7负。从收录的对阵看,该队的常见对手包括明尼苏达大学、宾夕法尼亚州立大学、克雷顿大学。其中分差最大的一场胜利是主场以 85:72 战胜宾夕法尼亚州立大学。如需观看罗格斯大学的比赛,可通过本页的直播入口进入,赛后也会及时更新录像回放与集锦。