本页汇总与「海参崴迪纳摩足球俱乐部」相关的海参崴迪纳摩比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 4月29日 15:00 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 69:89 列夫达 | 录像回放 |
| 4月28日 22:00 | 俄篮超 | 乌法 66:78 海参崴迪纳摩 | 录像回放 |
| 4月27日 19:00 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 77:98 乌格拉大学 | 录像回放 |
| 3月28日 19:00 | 俄篮超 | 新西伯利亚 74:88 海参崴迪纳摩 | 录像回放 |
| 3月25日 20:00 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 78:83 海参崴迪纳摩 | 录像回放 |
| 3月15日 14:00 | 俄篮杯 | 海参崴迪纳摩 74:68 莫斯科中央陆军B队 | 录像回放 |
| 3月13日 18:00 | 俄篮杯 | 诺夫哥罗德 97:93 海参崴迪纳摩 | 录像回放 |
| 3月6日 17:15 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 97:91 乌格拉大学 | 录像回放 |
| 3月3日 17:15 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 100:101 乌法 | 录像回放 |
| 2月21日 15:00 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 75:86 希姆基 | 录像回放 |
关于海参崴迪纳摩,本站数据库累计收录了 34 场该队参与的比赛。从收录的比赛看,该队主要征战俄篮超、俄乙A、俄篮杯。本站已收录的比赛中,该队在 18 场有比分记录的较量里累计战绩为 12胜6负,胜多负少。从收录的对阵看,该队的常见对手包括莫斯科中央陆军B队、乌格拉大学、乌法。其中分差最大的一场胜利是主场以 108:83 战胜坦波夫。球迷可在本页查看海参崴迪纳摩的完整赛程与历史比分,并观看比赛直播与赛后录像。